可編程高低溫 交變濕熱 試驗(yàn)箱 |
SDJ001 | SDJ002 | SDJ005 | SDJ010 | |
SDJ201 |
SDJ202 | SDJ205 |
SDJ210 |
||
SDJ401 |
SDJ402 |
SDJ405 | SDJ410 | ||
SDJ701 | SDJ702 | SDJ705 | SDJ710 | ||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸 | 1100×1000×1760 | 1240×1100×1870 | 1350×1280×1870 | 1620×1480×2060 | |
運(yùn)行方式 |
定值運(yùn)行/程序運(yùn)行 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) |
溫度上限 | +100℃/+150℃ | |||
溫度下限 | 0℃(SDJ0系列)、-25℃(SDJ2系列)、-40℃(SDJ4系列)、-70℃(SDJ7系列) | ||||
溫度波動(dòng)度 | ≤1.0℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||
升溫時(shí)間 | 35min(+20℃~+100℃) | ||||
降溫時(shí)間 | 20min(+20℃~0℃)、40min(+20℃~-20℃)、60min(+20℃~-40℃)、80min(+20℃~-70℃) | ||||
溫濕度控制器 | 可編程中文液晶觸摸屏溫濕度控制器 | ||||
濕度傳感器 | 特制A級(jí)Pt100鉑電阻干濕球 | ||||
溫度傳感器 | 特制A級(jí)Pt100鉑電阻 | ||||
程序容量 | 可設(shè)置多條溫濕度曲線 | ||||
制冷 系統(tǒng) |
制冷機(jī)組 | 進(jìn)口壓縮機(jī)組 | |||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷(SDJ0、4系列)、二元復(fù)疊壓縮制冷(SDJ7系列) | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
加濕器 | 專用蒸汽式加濕器 | ||||
除濕方式 | 制冷除濕 | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī)/離心風(fēng)機(jī) | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、漏電、短路、電源相缺、錯(cuò)相等保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 50歐測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗、腳輪 | ||||
可選配置 | 通訊接口、打印機(jī)、記錄儀、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)軟件 | ||||
電源 | AC380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T10592-2008:高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件,GB/T10586-2006:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||
試驗(yàn)方法 |
GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.3、GJB150.4、GJB150.9 |
||||
功率(KW) | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | |
3.5 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | ||
5.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | ||
7.0 | 7.5 | 8.5 | 16.0 |
渝公網(wǎng)安備50010702504521
關(guān)注微信
關(guān)注微博